[주]유한테크 홈페이지 방문을 환영합니다.
안전의 가치
열정과 의지... 혁신적인 기업 [주]유한테크
MODEL: YH-RF400L RX
|
|
|
|
|
특 징 |
• 알람 신호 무선 수신
• 신호선이 필요 없어 배관 배선이 어려운 구간에 설치 용이
• 여러 구역에 있는 누액감지기 및 가스감지기를 한 곳에 집중하여 중앙 모니터링 구축
• 수신 : 출력발생 시간과 동일하게 수신
• 외형 크기 및 디자인은 누액 경보 수신기 (YH-100L 시리즈)와 동일
|
제품 사양 |
| 항 목 | 규 격 |
| 모 델 명 | YH-RF400L RX |
| 사용전원 | AC 220V 60Hz |
| 소비전력 | Max 20W |
| 전원표시 | 황색 램프 점등 |
| 작동표시 | 녹색 램프 점등 |
| 경보표시 | 적색 램프 점등 |
| 사용 온습도 | -10~40˚C 0~80% Rh |
| 부 져 음 | 70dB 이상 (1M) |
| 경보출력 | 릴레이 접점 COM. NO |
| 주 파 수 | • 447.8625 ~ 447.9875Mhz BAND (데이터 전송용/11채널) • 447.2625 ~ 447.5625Mhz BAND (안전시스템용/25채널) |
| 수신감도 | -117 dBm (송신전력: +10 dBm) |
| 전송거리 | 1000m이상–100% 수신 성공, 4,800bps, 10dBm, Line of Sight |
| 안 테 나 | SMA TYPE ANTENNA |
| 사용채널 수 | 1~10CH |
| 예비전원 | • NI-Cd Battery 24V/1300mA (6 채널 이하) 최대 약 90분 사용 • NI-Cd Battery 24V/1300mA (10 채널 이하) 최대 약 70분 사용 • NI-Cd Battery 24V/2600mA (20 채널 이하) 최대 약 66분 사용 |
|
제품 도면 |

| 회로별 수신부 크기 | ||
| 회로 | W | H |
| 1회로 | 207 | 370 |
| 2회로 | 293 | 400 |
| 3회로 | 293 | 400 |
| 4회로 | 293 | 400 |
| 5회로 | 379 | 400 |
| 6회로 | 379 | 400 |
| 7회로 | 551 | 400 |
| 8회로 | 551 | 400 |
| 9회로 | 551 | 400 |
| 10회로 | 551 | 400 |
| 11회로 이상 |
별도 주문 제작 |
|
♣ 방폭 및 경광등 옵션에 따라 크기가 변동될 수 있습니다.
|
옵 션 |

[ 105dB 경광등 ]


화학물질 안전설비의 혁신적 혁명...
[주]유한테크