YH-RF400L RX는 복잡한 배선 공사 없이 무선(Wireless)으로 신호를 수신하여 알람을 울려주는 가스 및 누액 경보 수신기입니다. 최대 1km(개활지 기준)의 장거리 수신 능력을 갖추었으며, 조광 램프와 강력한 부저를 통해 위험 상황을 즉각 알립니다. 배관이나 배선이 어려운 현장에 최적화된 경제적이고 효율적인 무선 경보 시스템입니다.
MODEL: YH-RF400L RX (무선 가스&누액 경보 수신기)
![]() |
![]() |
![]() |
✔ 무선 알람 수신: 현장의 감지기에서 전송된 알람 신호를 무선으로 수신하여 즉각 경보 발생
✔ 설치 편의성: 복잡한 신호선 배선이 필요 없어 배관/배선 작업이 어려운 현장에 최적화
✔ 중앙 집중 모니터링: 여러 구역에 분산된 누액감지기 및 가스감지기 신호를 한 곳에서 통합 관리 가능
✔ 실시간 동기화: 현장 감지기의 출력 발생 시간과 거의 동시에 수신하여 지연 없는 경보 전달
✔ 호환 디자인: 기존 누액 경보 수신기(YH-100L 시리즈)와 동일한 외형 및 디자인으로 설치 이질감 없음
| 항 목 | 규 격 |
| 모 델 명 | YH-RF400L RX |
| 사용 전원 | AC 220V 60Hz |
| 소비 전력 | Max 20W |
| 전원 표시 | 황색 램프 점등 |
| 작동 표시 | 녹색 램프 점등 (수신 상태 확인) |
| 경보 표시 | 적색 램프 점등 (알람 발생 시) |
| 사용 온습도 | -10 ~ 40˚C / 0 ~ 80% RH |
| 부 져 음 | 70dB 이상 (1m 거리 기준) |
| 경보 출력 | 릴레이 접점 (COM, NO) |
| 주 파 수 | • 447.8625 ~ 447.9875 MHz BAND (데이터 전송용 / 11채널) • 447.2625 ~ 447.5625 MHz BAND (안전시스템용 / 25채널) |
| 수신 감도 | -117 dBm (송신전력: +10 dBm) |
| 전송 거리 | 최대 1,000m 이상 (100% 수신 성공, 4,800bps, 10dBm, 개활지 기준) |
| 안 테 나 | SMA TYPE High Performance Antenna |
| 사용 채널 | 1 ~ 10 CH (다채널 확장 가능) |
| 예비 전원 | • Ni-Cd Battery 24V/1300mA (6채널 이하): 약 90분 사용 • Ni-Cd Battery 24V/1300mA (10채널 이하): 약 70분 사용 • Ni-Cd Battery 24V/2600mA (20채널 이하): 약 66분 사용 |

| 회로별 수신부 크기 (mm) | ||
| 회로 수 | W (폭) | H (높이) |
| 1회로 | 207 | 370 |
| 2 ~ 4회로 | 293 | 400 |
| 5 ~ 6회로 | 379 | 400 |
| 7 ~ 10회로 | 551 | 400 |
| 11회로 이상 | 별도 주문 제작 | |

[ 105dB 고출력 경광등 ]

대상 가스(가연성·유독성)와 현장 조건을 기준으로 감지 방식·설치 위치·알람 설정을 안내드립니다.
가스 안전 감지·경보 설비의 신뢰 기준을 만듭니다.