[주]유한테크 홈페이지 방문을 환영합니다.
가스·누액 감지 설비의 현장 신뢰를 만듭니다
YH-200L은 누액 센서와 가스 센서를 동시에 연결하여 통합 모니터링할 수 있는 혁신적인 다채널 수신반입니다. 카드(Card) 타입 슬롯 방식을 채택하여 현장 규모에 맞춰 채널을 손쉽게 확장하거나 유지보수할 수 있습니다. 각 채널별 독립적인 제어와 상태 표시가 가능하여 대규모 화학 공장 및 연구소의 안전 관리에 최적화되어 있습니다.



| 항 목 | 규 격 |
| 모 델 명 | YH-200L (카드타입 누액 경보 제어 수신기) |
| 주 전원 공급 | AC 110V/220V 50/60Hz (표준 AC 220V 50/60Hz) |
| 재 질 | Carbon Steel |
| 예비전원 (옵션) | • NI-Cd Battery 24V/1300mA (6 채널 이하) 최대 약 90분 사용 • NI-Cd Battery 24V/1300mA (10 채널 이하) 최대 약 70분 사용 • NI-Cd Battery 24V/2600mA (20 채널 이하) 최대 약 66분 사용 |
| 설치 방법 | Wall Mounting Type |
| 유니트(Unit) | 항 목 | 규 격 |
| 전원 및 충전부 | 입력 전원 | DC 24V |
| 출력 전원 | DC 24V (예비전원: DC 27V/200mA) | |
| 주 전원등 | 녹색 LED LAMP 표시 | |
| 예비 전원등 | 황색 LED LAMP 표시 | |
| 예비전원 경고등 | 적색 LED LAMP 표시 | |
| 예비전원 시험등 | 황색 LED LAMP 표시 | |
| 부저정지 주의등 | 적색 LED LAMP 표시 | |
| 부저정지 버튼 | 외부입력 (Remote Reset) – 부저 정지 / 자동복귀 기능 | |
| 예비전원 시험버튼 | 예비전원 시험 스위치 | |
| 경보부 | 동작전원 및 전류 | DC 24V / Max 100mA |
| 입력 형태 | No 입력 | |
| 측정 표시 | CLEAR (녹색 LED), LEAK (적색 LED) | |
| 경보 표시 | LEAK 적색 LED 표시 및 경보등 적색 LED 점멸 | |
| 경보 해제 | 복귀스위치 - 자동 or 수동 (Manual-Reset Switch) | |
| 경보 출력 | 부저 - SPDT Relay Dry Contact Signal Output |
산업 현장 적용 사례를 확인하고, 설비 조건에 맞는 구성 및 적용 방안을 상담받으세요.

| 회로수 | 가로(W) |
|---|---|
| 1회로 | H: 207 x W: 370 mm |
| 2~4회로 | H: 293 x W: 400 mm |
| 5~6회로 | H: 379 x W: 400 mm |
| 7~8회로 | H: 465 x W: 400 mm |
| 9~10회로 | H: 551 x W: 400 mm |
| 11회로 이상 | 별도 주문 제작 (문의) |
♣ 방폭 옵션 및 경광등 추가 여부에 따라 외형 크기가 변동될 수 있습니다.
[ 90dB 소형 경광등 ] |
[ 105dB 고출력 경광등 ] |


취급 물질 특성과 누액 환경에 따라 감지 가능 여부와 적용 방안을 안내드립니다.
누액 감지 안전 설비의 신뢰 기준을 만듭니다.

산업 안전 감지·경보 설비의 신뢰 기준을 만듭니다.