[주]유한테크 홈페이지 방문을 환영합니다.
가스·누액 감지 설비의 현장 신뢰를 만듭니다
GasAlert Micro5는 산업 현장의 다양한 위험 요소를 한 번에 관리할 수 있는 최상위 5가스 복합 가스 측정기입니다. 일반적인 4대 가스 외에 VOCs(휘발성 유기화합물) 또는 CO2(이산화탄소) 센서를 추가 장착할 수 있어 확장성이 뛰어납니다. 펌프 내장형 옵션을 통해 밀폐공간 심부의 가스를 신속하게 흡입·분석하는 전문가용 가스탐지기입니다.

VOCs(유기화합물) 및 CO2(이산화탄소) 정밀 측정
최대 5가지 가스 동시 탐지 가능한 펌프 내장형 솔루션
VOCs(PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, CL2, ClO2, O3, CO2, 가연성 가스(LEL) 중 현장에 필요한 5가지 가스를 선택하여 동시에 측정할 수 있습니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 항 목 | 규 격 |
|---|---|
| 측정 원리 | 전기화학식, 접촉연소식, PID(광이온화) 및 적외선(IR) 센서 (옵션) |
| 자기 진단 | 배터리, 센서, 회로, 경보(부저/램프) 기능 자동 진단 |
| 디스플레이 | 대형 LCD 디스플레이 (백라이트 지원) |
| 경보음 | 95dB 이상 (30cm 거리 기준) |
| 경보 램프 | 광각 고휘도 적색 LED 바 및 백라이트 점멸 |
| 방폭 등급 |
Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D T4
ATEX: II 1 G Ga Exia IIC T4 / IECEx: Ga Exia IIC T4
|
| 전원 | 교체형 AA 알카라인 배터리 또는 충전식 리튬 폴리머 배터리 팩 |
| 크기 / 중량 | 145(H) x 74(W) x 38(D) mm / 370g |
| 측정 가스 | 측정 범위 | LOW 경보 | HIGH 경보 |
|---|---|---|---|
| O2 (산소) | 0~30 % | 19.5 % | 23.5 % |
| H2S (황화수소) | 0~500 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| CO (일산화탄소) | 0~999 ppm | 35 ppm | 200 ppm |
| Twin tox (H2S) | 0~500 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| Twin tox (CO) | 0~500 ppm | 35 ppm | 200 ppm |
| PH3 (포스핀) | 0~5 ppm | 0.3 ppm | 1 ppm |
| SO2 (이산화황) | 0~150 ppm | 2 ppm | 5 ppm |
| NO2 (이산화질소) | 0~99.9 ppm | 2 ppm | 5 ppm |
| HCN (시안화수소) | 0~30 ppm | 4.7 ppm | 10 ppm |
| CL2 (염소) | 0~50 ppm | 0.5 ppm | 1 ppm |
| NH3 (암모니아) | 0~100 ppm | 25 ppm | 50 ppm |
| ClO2 (이산화염소) | 0~1 ppm | 0.1 ppm | 0.3 ppm |
| O3 (오존) | 0~1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
| CO2 / IR | 0~50,000 ppm | 5,000 ppm | 30,000 ppm |
| VOC / IR | 0~1,000 ppm | 50 ppm | 100 ppm |
| LEL (가연성) | 0~100 %LEL | 10 %LEL | 20 %LEL |
작업 환경에 맞는 모델 선정부터 알람 기준, 교정 주기 및 관리 체계를 정리해드립니다.
작업자 안전을 지키는 휴대용 가스 감지의 기준을 만듭니다.

산업 안전 감지·경보 설비의 신뢰 기준을 만듭니다.